在現代社會中,體育館不僅推動體育活動,更是社區健康與活力的來源。作為集運動、教育與社交於一體的設施,體育館在促進居民身心健康、增強社區凝聚力中扮演著關鍵角色。本文將探討香港體育館如何滿足市民的體育需求,豐富文化生活,並正面影響社區環境。
香港作為高密度都市,體育館對提供必要的運動設施尤為重要,支持市民健康生活,並為青少年提供學習體育技能的機會。此外,體育館透過舉辦文化和運動活動,成為社區交流的中心。隨著科技進步,香港體育館正在引入創新技術和可持續措施,提升服務質量,並努力保護城市環境,推動社區的持續發展。本文將介紹香港體育館的設施,並提供一份關於香港體育館的全面指南,讓讀者能夠更好地了解這些公共體育設施如何服務於社區,以及它們如何促進市民的健康和社交活動。
目錄
體育館的多元化設施
體育館不僅是推動身體健康的重要場所,它們還提供了多樣化的設施,以滿足不同年齡和興趣的市民需求。從羽毛球場到兒童遊樂區,每一種設施都旨在促進健康生活和增強社區的凝聚力。以下是香港體育館內常見的幾種設施,展示了這些場所的多功能性和包容性。
羽毛球場
羽毛球是香港非常受歡迎的運動之一。體育館內通常設有多個羽毛球場,提供給業餘愛好者和專業選手一個理想的練習和比賽場地。這些羽毛球場配有專業的地板和照明,確保運動者有最佳的運動體驗。
壁球場
壁球場是體育館中的另一項重要設施,專為喜愛這項高強度運動的人士設計。壁球場小而密閉,牆面堅固,適合進行快節奏的壁球活動。
室內籃球場
室內籃球場提供了一個遮蔽的環境,使籃球愛好者無論在炎熱或雨天都能享受比賽和練習。這些場地通常可容納大量觀眾,非常適合舉辦校際和社區籃球比賽。
健身室
體育館內的健身室配備了各種先進的健身設備,包括力量訓練和心肺運動器材。這些設施為追求健康生活的市民提供了完善的資源,幫助他們達到各種健身目標。
舞蹈室
舞蹈室提供了一個適合學習各種舞蹈的空間,從芭蕾舞到街舞,都有專業的鏡面和音響設備,確保舞者能在完善的環境中練習和表演。
兒童遊樂區
兒童遊樂區是體育館中特別為家庭設計的部分,提供安全且富有教育意義的遊樂設施。這些區域使得父母可以安心地讓孩子們在遊玩中學習和成長。
多功能主場
在香港的體育館中,多功能主場是非常常見的設施,它通常包含2個室內籃球場。這些場地具有高度的靈活性,可以快速轉換配置,改作排球場或羽毛球場使用。這種設計允許體育館能夠舉辦多種體育活動,滿足不同群體的需求,從學校體育課程到地區性體育比賽都能在此進行。多功能主場的設計不僅最大化了空間的使用效率,也提高了場地的使用率,是香港體育館設施規劃中的重要元素。
體育館對社區發展的積極影響
體育館作為社區重要的公共設施,不僅提供了多樣的體育活動場所,更在促進居民健康和增強社區凝聚力方面發揮著重要作用。以下是體育館如何對社區產生積極影響的幾個關鍵方面:
增進社區健康
- 減少慢性病風險:定期參與體育活動有助於減少心血管疾病、糖尿病及肥胖等慢性病的發生率,體育館提供的設施讓居民可以輕鬆參與這些活動。
- 提高心理健康:體育活動對改善情緒、減少壓力和抑郁具有顯著效果。體育館作為一個活動中心,為社區居民提供了釋放壓力和增進心理健康的機會。
增強社區凝聚力
- 聯繫社區成員:體育館通過舉辦各種體育賽事和社區活動,成為居民交流互動的平台,從而加強了社區內的聯繫和歸屬感。
- 提供社交場所:不同背景和年齡的居民在參加活動時可以相互認識和建立友誼,這些社交互動對於建立穩固的社區結構至關重要。
推動青少年發展
- 青少年體育培養:體育館提供多樣的體育課程和培訓,幫助青少年發展體育技能,同時學習團隊合作和公平競爭的精神。
- 預防青少年問題行為:積極參與體育活動有助於青少年遠離不良嗜好和行為,促進其健康成長。
提升公共健康意識
- 健康教育活動:體育館經常舉辦健康和營養講座,增強居民對健康生活方式的認識和實踐。
- 示範健康行為:通過模範效應,積極的生活方式和健康習慣在社區中得以推廣和普及。
通過這些方式,體育館不僅作為運動的場所,更是促進社區健康、聯絡居民和培養下一代的重要基地。這些積極的社區影響力展示了體育館在現代都市社區中不可或缺的角色。
香港體育館的空間效率設計
香港的高密度居住環境對公共設施的空間利用提出了嚴峻挑戰,特別是在設計體育館時更需考慮如何最大化有限的空間。為了滿足廣大市民的運動需求,香港的體育館採取了多種創新設計策略,有效提升空間使用效率並增加設施的多功能性。以下是一些關鍵的設計特點:
多層次空間規劃
- 垂直擴展:鑒於地面空間有限,許多體育館採用多層設計,將不同類型的運動場地設置於不同樓層,如地下室設置停車場,地面和上層設置籃球場和羽毛球場。
- 空間靈活配置:通過內部結構的靈活設計,如可移動隔牆,使得一個大空間可以快速轉換成多個小運動場地,以適應不同的活動需求。
高效空間管理
- 建築物外觀和內部設計:運用現代建築美學,體育館的外觀和內部裝飾旨在創造開放感和寬敞感,即使在有限的空間內也能讓人感覺舒適。
- 先進的建築材料:使用輕質高強度的材料減少支撐結構的體積,從而擴大可用空間。
環境與氣候考慮
- 自然光與通風設計:充分利用自然光源和優化通風系統設計,以減少能源消耗同時確保良好的室內空氣質量。
- 溫度控制系統:考慮香港潮濕和炎熱的氣候,體育館設計了高效的空調系統,保持室內環境舒適。
通過這些設計策略,香港的體育館不僅有效應對了高密度城市環境的挑戰,也為市民提供了一個多功能且舒適的運動與休閒場所。這些體育館是推動社區健康生活的重要基礎設施,展現了城市設計與公共需求之間的和諧結合。
探索歐美體育館的特色與功能
歐美地區的體育館普遍融合了現代建築設計與多功能運動設施,反映了當地人對健康生活方式和體育活動的高度重視。這些體育館不僅是進行體育比賽的場所,也是社區活動和文化交流的中心。以下是一些關於歐美體育館的典型特點:
現代化與多功能設計
- 大規模多用途場館:歐美的體育館常設計為可容納數千人的大型場館,能夠舉辦國際性體育賽事、音樂會及其他大型活動。
- 靈活的空間利用:許多體育館內部空間設計靈活,可快速從籃球場轉換為冰球場或展覽空間,以滿足不同活動的需求。
先進的技術與設施
- 高科技設備支持:配備最先進的音響與照明系統,以及大型LED顯示屏和高效能的空調系統,確保觀眾獲得最佳觀賞體驗。
- 專業運動設施:如專業賽道、標準游泳池和健身房,配備頂級運動器材,服務於專業運動員和業餘愛好者。
社區與文化整合
- 開放式社區中心:體育館通常與社區中心結合,提供健康和教育講座、兒童及青少年活動,促進社區成員的全面發展。
- 環保與可持續發展:強調綠色建築設計,如使用可再生能源、雨水回收系統,並在運營中實施垃圾分類和能源管理策略。
安全與無障礙設計
- 重視安全措施:體育館內設有完善的安全系統,包括消防、緊急疏散路線和先進的監控系統,確保活動安全。
- 無障礙設施齊全:提供無障礙入口、洗手間和專為殘疾人設計的觀眾席,使每位市民都能輕鬆訪問和使用設施。
通過這些特點,歐美的體育館不僅作為體育活動的舞台,更是推動社區健康、文化與經濟發展的重要平台。這些設施的設計和管理體現了對提升市民生活質量和社會可持續發展的承諾。
康文署體育館列表
康文署各區體育館是香港政府設施,無論您是尋求日常健身活動還是參加專業訓練,康文署各區體育館都能為您提供理想的選擇。讓我們一起享受運動的樂趣,攜手建立更健康的社會。
港島區的康文署體育館列表
歡迎了解港島區的康文署體育館列表。港島區作為香港的重要部分,提供了一系列現代化和多功能的體育館,以滿足市民對健身和體育活動的需求。
中西區
香港公園體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港中環紅棉路29號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2521 5072 |
| 設施 |
|
香港壁球中心
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港中環紅棉路23號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 定期保養日 | 沒有固定保養日 |
| 聯絡電話 | 2521 5072 |
| 設施 |
|
石塘咀體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港皇后大道西470號,石塘咀市政大廈5樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2858 0541 |
| 設施 |
|
上環體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 上環皇后大道中345號上環市政大廈11樓1104室 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2853 2574 |
| 設施 |
|
士美非路體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港堅尼地城士美菲路12 K號士美非路市政大廈4樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期二上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2855 7321 |
| 設施 |
|
中山紀念公園體育館
信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 西營盤東邊街北十八號 中山紀念公園體育館 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期二上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2858 2493 |
| 設施 |
|
東區
柴灣體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港柴灣怡順街6號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2897 9144 |
| 設施 |
|
港島東體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港西灣河鯉景道52號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2897 9144 |
| 設施 |
|
渣華道體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2516 9415 |
| 設施 |
|
鰂魚涌體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈7樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期三上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2562 0374 |
| 設施 |
|
西灣河體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港西灣河筲箕灣道111號2樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2569 7330 |
| 設施 |
|
小西灣體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港小西灣道15號小西灣綜合大樓二樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 3427 3121 |
| 設施 |
|
南區
香港仔體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港香港仔大道203號香港仔巿政大廈6樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2555 8909 |
| 設施 |
|
香港仔網球及壁球中心
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港香港仔海傍道1號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期二上午9時至下午3時 (網球場、小食食肆及訂場處除外) (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2553 6130 |
| 設施 |
|
鴨脷洲體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港鴨脷洲洪聖街8號,鴨脷洲市政大廈一樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2554 0832 |
| 設施 |
|
赤柱體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港赤柱市場道6號赤柱市政大廈地面上層 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2813 5106 |
| 設施 |
|
黃竹坑體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港黃竹坑道168號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2553 6663 |
| 設施 |
|
漁光道體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港香港仔漁光道43號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2554 9132 |
| 設施 |
|
灣仔區
港灣道體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港灣仔港灣道27號港灣道體育館 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午8時至下午2時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2827 9684 |
| 設施 |
|
駱克道體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈10樓駱克道體育館 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2879 5521 |
| 設施 |
|
黃泥涌體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4字樓黃泥涌體育館 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期三上午8時至下午2時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2891 8438 |
| 設施 |
|
伊利沙伯體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 香港灣仔愛群道18號 |
| 開放時間 | 每日早上7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如遇公眾假期則順延) |
| 聯絡電話 | 2591 1346 |
| 設施 |
|
九龍區的康文署體育館列表
歡迎了解九龍區的康文署體育館列表。九龍作為香港的重要部分,提供了一系列現代化和多功能的體育館,以滿足市民對健身和體育活動的需求。
九龍城區
佛光街體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍何文田牧愛街18號佛光街體育館9樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2712 2652 |
| 設施 |
|
| 無障礙設施 | 暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
何文田體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍何文田忠義街1號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期二上午9時至下午2時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2762 7837 |
| 設施 |
|
| 無障礙設施 | 暢通易達洗手間、暢通易達升降機、觸覺引路帶、視像火警警報、觸覺點字及觸覺平面圖 |
紅磡市政大廈體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2765 0586 |
| 設施 |
|
| 無障礙設施 | 暢通易達洗手間、暢通易達升降機 (設有廣播裝置)、觸覺引路帶、視像火警警報、觸覺點字及觸覺平面圖 |
九龍城體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2716 1007 |
| 設施 |
|
土瓜灣體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍土瓜灣下鄉道66號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2364 9285 |
| 設施 |
|
油尖旺區
界限街一號體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍旺角洗衣街200號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午8時至上午11時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2380 9751 |
| 設施 |
|
界限街二號體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍旺角洗衣街200號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午11時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2380 9751 |
| 設施 |
|
花園街體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍旺角花園街123A號花園街市政大廈十至十三樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2395 1501 |
| 設施 |
|
九龍公園體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園體育館 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2724 3120 |
| 設施 |
|
官涌體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (多用途主場及舞蹈室現暫停開放,直至另行通知) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2302 1275 |
| 設施 |
|
大角咀體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2393 1084 |
| 設施 |
|
深水埗區
長沙灣體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍長沙灣道及興華街交界 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2741 7287 |
| 設施 |
|
歌和老街壁球及乒乓球中心
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍塘歌和老街17號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2337 4392 |
| 設施 |
|
荔枝角公園體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍荔枝角荔灣道1號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2745 2796 |
| 設施 |
|
北河街體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2741 7287 |
| 設施 |
|
保安道體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 深水埗保安道325-329號保安道市政大廈2樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2729 4237 |
| 設施 |
|
石硤尾公園體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 深水埗南昌街290號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期二上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2784 7424 |
| 設施 |
|
通州街公園壁球中心
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 深水埗通洲街163號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2728 4888 |
| 設施 |
|
深水埗體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 設施 |
|
黃大仙區
彩虹道羽毛球中心
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 黃大仙彩虹道150號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | +852 2326 2517 |
| 設施 |
|
彩虹道體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 黃大仙彩虹道150號 |
| 主場 | 可轉換為籃球、排球或羽毛球場,設有379個固定座位 |
| 活動室 | 提供兩個活動室,面積分別為160平方米和175平方米,配套完善 |
| 多功能室 | 包括乒乓球室和壁球室,面積為100平方米和63平方米 |
| 健身室 | 137平方米,專為持月票或合資格用戶提供 |
| 無障礙設施 | 包括無障礙洗手間、升降機及其他輔助設施 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時(定期保養日除外) |
| 保養日 | 每月第一及第三星期一,上午9時至下午3時 |
| 聯絡電話 | 2326 2714 |
竹園體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍竹園道10號竹園體育館 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2324 3960 |
| 設施 |
|
東啟德體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍新蒲崗六合街30號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2326 9940 |
| 設施 |
|
摩士公園體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍黃大仙鳳舞街40號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2326 2207 |
| 設施 |
|
牛池灣體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍清水灣道11號牛池灣市政大廈1樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2327 4915 |
| 設施 |
|
蒲崗村道體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍黃大仙慈雲山蒲崗村道120號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2325 3585 |
| 設施 |
|
觀塘區
振華道體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 牛頭角振華道50號樂雅苑停車場頂樓(毗鄰樂華) |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2318 1767 |
| 設施 |
|
曉光街體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍觀塘曉光街2號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2347 0384 |
| 設施 |
|
九龍灣體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍灣凱樂街15號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2750 9539 |
| 設施 |
|
藍田(南)體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍觀塘藍田碧雲道170號 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期三上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2379 9254 |
| 設施 |
|
鯉魚門體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍油塘鯉魚門市政大廈2樓至5樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2349 3954 |
| 設施 |
|
牛頭角道體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍牛頭角道183號牛頭角市政大廈2樓至4樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
| 定期保養日 | 每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期,保養日則順延至下一個工作日) |
| 聯絡電話 | 2756 3466 |
| 設施 |
|
瑞和街體育館
| 信息類別 | 詳細信息 |
|---|---|
| 地址 | 九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8樓至9樓 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (定期保養日除外) |
